模组&插件制作进度
模组&插件制作进度
JoBackRer前言
此文章不建议手机版查看,请使用电脑版进行查看.
此模组仅个人使用,如若他人未经允许使用产生的后果自负!
整体模块
种族系统
名称 | 加成 | 限制 | 概率 | 图 |
---|---|---|---|---|
人类 | 无 | 无 | 极高 | |
精灵 | 速度1 种族等级抵达45可飞行 | 无 | 较低 | |
恶魔 | 速度1 急迫1 夜视1 种族等级抵达50可飞行 | 白天加成失效 | 较低 | |
花逝 | 速度,力量,夜视,跳跃,水肺1 幸运2 种族等级抵达65可飞行 | 血量防御仅有原本四分之一 | 极低 | |
兽人 | 力量1 幸运1 | 饥饿1 | 较低 | |
天使 | 速度1 夜视1 急迫1 种族等级达到50可飞行 | 夜晚虚弱1 | 较低 |
魔法系统
魔法系统分为:光魔法
水魔法
火魔法
风魔法
暗魔法
目前对应每个魔法的技能(已做好的)
火魔法
名称 | 冷却 | 倍率/治愈/力 | 详细 | 图 |
---|---|---|---|---|
火之治愈魔法 | 10s | 10% | 持续治愈三秒10%的血量 | |
轰炎魔球 | 1s | 0.05 | 无 | |
轰炎散弹魔球 | 3s | 0.05 | 无 | |
极魔球 | 4s | 0.2 | 无 | |
热力腕 | 3s | 0.4 | 向前方两格挥出很强的一击 | |
魔力领域·热力腕 | 25s | 0.2 | 在半径范围内的生物将持续受到热力腕的攻击 |
光魔法
名称 | 冷却 | 倍率/治愈/力 | 详细 | 图 |
---|---|---|---|---|
神罚光芒 | 5s | 0.5 | 蓄力一段事件向前发射一道光柱 | |
瞬闪 | 6s | 无 | 瞬间闪现到最近实体身边,并在一秒后返回原来位置 | |
光环突刺 | 2s | 0.2 | 向前突刺 | |
治愈光粒 | 30s | 10% | 持续4秒治愈10%生命值 | |
圣光审判 | 12s | 0.2 | 开启期间自动锁定附近的实体,并发射审判射线 |
风魔法
名称 | 冷却 | 倍率/治愈/力 | 详细 | 图 |
---|---|---|---|---|
飓风 | 6s | 0.4 | 蓄力一段时间,向周围发射压缩飓风射线 | |
风之舞蹈 | 10s | 无 | 在一定范围内随机的传送躲避其他技能 | 暂无 |
风刃的急雨 | 15s | 0.2 | 向前突刺五次,每次都比上一次突刺的力大,并且途径附近的生物都将受到风刃的锁定攻击 |
水魔法
名称 | 冷却 | 倍率/治愈/力 | 详细 | 图 |
---|---|---|---|---|
水的治愈 | 12s | 10% | 持续治愈,并且接触禁法效果 | |
水之羽衣铠 | 40s | 无 | 触发后会进入无敌的20秒时间,在这时间力机动性大大增强,并且受到的伤害都会被立刻治愈,但受到的伤害会被记录下来,直到20秒结束,伤害将会返还 | |
水枪 | 1s | 0.1 | 无 | |
水波刺 | 3s | 0.2 | 向前突刺,然后向后撤退并且发射水枪,再将实体向左推动 |
暗魔法
名称 | 冷却 | 倍率/治愈/力 | 详细 | 图 |
---|---|---|---|---|
暗缠·弯月镰 | 12s | 0.2 | 在身体右边生成一个半圆的镰刀,碰到的实体将会被刮伤 | |
暗缠·上突(二踢脚) | 1s | 力2 | 将忘记突刺到空中,一秒后发生爆炸 | |
暗缠·死突 | 2s | 0.8 | 在所示方向突出强烈的攻击,造成目前所有技能中最高的倍率,射程3格 | |
暗缠·黑月 | 4s | 0.1 | 将四周生物吸收到自身身边,并且吸收它们的血液,并对它们造成禁法的buff |
等级系统
玩家的等级分为:属性等级
,魔法等级
,种族等级
三个方面,每次获得点数时可自行选择要提升的等级,魔法等级
,种族等级
最高等级为150级属性等级
不受限制可以无限提升。
生物等级分为:属性等级,随着等级的提升生物的血量防御力攻击力将会大幅度提升,距离出生点越远生物等级越高。
评论
匿名评论隐私政策